Каталог запчастей для спецтехники и гидрооборудования
| Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо пружинное У2210.20Н-2-03.109 | — | — | — |
|
|
| Кольцо ТГД-340 | — | — | — |
|
|
| Кольцо У2210.20Н-2-03.026 (г/мост) (ТО-18) | — | У2210.20Н-2-03.026 | 360 c
|
|
|
| Кольцо У35.605-00.016/01.011(чугун)ф.80 | — | — | 692 c
|
|
|
| Кольцо У35.605-001.006(чугун)ф.195 | — | — | 972 c
|
|
|
| Кольцо У35.605-01.011У35.615-01.059 Второп.ф45 | — | — | 100 c
|
|
|
| Кольцо У35.605-01.011У35.615-01.059-01Второп.ф80 | — | — | 210 c
|
|
|
| Кольцо У35.605.00.538(У145.30.19) (чугун) ф45мм(ТО-18) | — | У35.605.00.045 | 598 c
|
|
|
| Кольцо У35.615-01.064 резиновое | — | — | 295 c
|
|
|
| Кольцо У35.615-01.064-01(Резиновое) | — | — | 440 c
|
|
|
| Комбинация приборов | — | — | 6 750 c
|
|
|
| Коромысло ковша ТО-18Б.14.02.000-01 | — | ТО-18Б.14.02.000-01 | 39 800 c
|
|
|
| Коромысло ТО-28.14.02.000 | — | — | — |
|
|
| Корпус 03.02.001 | — | — | — |
|
|
| Корпус 342.05.01.072 | — | — | 71 550 c
|
|
|
| Кран тормозной 64221-3514008 (Китай) | — | — | — |
|
|
| Кран тормозной УГА2.05.01.000-01 РБ | — | — | — |
|
|
| Крестовина У.5320-2205025 | — | — | 624 c
|
|
|
| Крестовина У2210.12-03.051 | — | — | — |
|
|
| Кронштейн ТМ-10.03.05.600 | — | — | — |
|













































