Насос
| Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Г/мотор 310.4.112.00.06 | — | — | — |
|
|
| Г/мотор 310.2.112.00.06 (фланц. соед.) | — | — | — |
|
|
| Г/мотор 310.2.28.00.03 шлицевой реверсный | — | — | 24 717 c
|
|
|
| Г/мотор 310.2.28.01.03 (06.00) (шпон) (210.16.11) | — | — | 37 464 c
|
|
|
| Г/насос 310.2.56.03.00 | — | — | 44 380 c
|
|
|
| Г/мотор MR 100 C (25мм) | — | 310.3.112.00.06 | — |
|
|
| Г/мотор 310.3/4.56.00.06 | — | — | 50 982 c
|
|
|
| Г/мотор 310.4.80.01.06 | — | — | 38 125 c
|
|
|
| Гмотор 310.56.00.06 аксиально-поршневой нерегул. | — | — | 50 500 c
|
|
|
| Г/мотор MP25CD/4 | — | — | — |
|
|
| Г/мотор MPW-200 C | — | — | — |
|
|
| Г/мотор MR 160 CB (вал ф 32 шпонка) | — | — | 14 243 c
|
|
|
| Г/мотор MR 160 CB (вал ф 32 шпонка) | — | — | — |
|
|
| Г/мотор MR 80 C (Bал 25) | — | — | 12 463 c
|
|
|
| Г/мотор БК 2957058 (судоходный) | — | — | — |
|
|
| Г/мотор МГ112/32 У1 | — | — | 35 000 c
|
|
|
| Г/мотор МГП-100 | — | — | 12 376 c
|
|
|
| Г/мотор МГП-125 Могилёв | — | МГП-125 | 23 072 c
|
|
|
| Г/мотор МГП-160 | — | МГП-160 | 24 360 c
|
|
|
| Г/мотор МГП-315 | — | — | 15 720 c
|
|
